TABLES 2 TO 50
TABLE OF 2
2 X 1 = 2
2 X 2 = 4
2 X 3 = 6
2 X 4 = 8
2 X 5 = 10
2 X 6 = 12
2 X 7 = 14
2 X 8 = 16
2 X 9 = 18
2 X 10 = 20
3 X 1 = 3
3 X 2 = 6
3 X 3 = 9
3 X 4 = 12
3 X 5 = 15
3 X 6 = 18
3 X 7 = 21
3 X 8 = 24
3 X 9 = 27
3 X 10 = 30
TABLE OF 4
4 X 1 = 4
4 X 2 = 8
4 X 3 = 12
4 X 4 = 16
4 X 5 = 20
4 X 6 = 24
4 X 7 = 28
4 X 8 = 32
4 X 9 = 36
4 X 10 = 40
TABLE OF 5
5 X 1 = 5
5 X 2 = 10
5 X 3 = 15
5 X 4 = 20
5 X 5 = 25
5 X 6 = 30
5 X 7 = 35
5 X 8 = 40
5 X 9 = 45
5 X 10 = 50
TABLE OF 6
6 X 1 = 6
6 X 2 = 12
6 X 3 = 18
6 X 4 = 24
6 X 5 = 30
6 X 6 = 36
6 X 7 = 42
6 X 8 = 48
6 X 9 = 54
6 X 10 = 60
TABLE OF 7
7 X 1 = 7
7 X 2 = 14
7 X 3 = 21
7 X 4 = 28
7 X 5 = 35
7 X 6 = 42
7 X 7 = 49
7 X 8 = 56
7 X 9 = 63
7 X 10 = 70
TABLE OF 8
8 X 1 = 8
8 X 2 = 16
8 X 3 = 24
8 X 4 = 32
8 X 5 = 40
8 X 6 = 48
8 X 7 = 56
8 X 8 = 64
8 X 9 = 72
8 X 10 = 80
TABLE OF 9
9 X 1 = 9
9 X 2 = 18
9 X 3 = 27
9 X 4 = 36
9 X 5 = 45
9 X 6 = 54
9 X 7 = 63
9 X 8 = 72
9 X 9 = 81
9 X 10 = 90
TABLE OF 10
10 X 1 = 10
10 X 2 = 20
10 X 3 = 30
10 X 4 = 40
10 X 5 = 50
10 X 6 = 60
10 X 7 = 70
10 X 8 = 80
10 X 9 = 90
10 X 10 = 100
TABLE OF 11
11 X 1 = 11
11 X 2 = 22
11 X 3 = 33
11 X 4 = 44
11 X 5 = 55
11 X 6 = 66
11 X 7 = 77
11 X 8 = 88
11 X 9 = 99
11 X 10 = 110
TABLE OF 12
12 X 1 = 12
12 X 2 = 24
12 X 3 = 36
12 X 4 = 48
12 X 5 = 60
12 X 6 = 72
12 X 7 = 84
12 X 8 = 96
12 X 9 = 108
12 X 10 = 120
TABLE OF 13
13 X 1 = 13
13 X 2 = 26
13 X 3 = 39
13 X 4 = 52
13 X 5 = 65
13 X 6 = 78
13 X 7 = 91
13 X 8 = 104
13 X 9 = 117
13 X 10 = 130
TABLE OF 14
14 X 1 = 14
14 X 2 = 28
14 X 3 = 42
14 X 4 = 56
14 X 5 = 70
14 X 6 = 84
14 X 7 = 98
14 X 8 = 112
14 X 9 = 126
14 X 10 = 140
TABLE OF 15
15 X 1 = 15
15 X 2 = 30
15 X 3 = 45
15 X 4 = 60
15 X 5 = 75
15 X 6 = 90
15 X 7 = 105
15 X 8 = 120
15 X 9 = 135
15 X 10 = 150
TABLE OF 16
16 X 1 = 16
16 X 2 = 32
16 X 3 = 48
16 X 4 = 64
16 X 5 = 80
16 X 6 = 96
16 X 7 = 112
16 X 8 = 128
16 X 9 = 144
16 X 10 = 160
16 X 1 = 16
16 X 2 = 32
16 X 3 = 48
16 X 4 = 64
16 X 5 = 80
16 X 6 = 96
16 X 7 = 112
16 X 8 = 128
16 X 9 = 144
16 X 10 = 170
TABLE OF 17
17 X 1 = 17
17 X 2 = 34
17 X 3 = 51
17 X 4 = 68
17 X 5 = 85
17 X 6 = 102
17 X 7 = 119
17 X 8 = 136
17 X 9 = 153
17 X 10 = 170
TABLE OF 18
18 X 1 = 18
18 X 2 = 36
18 X 3 = 54
18 X 4 = 72
18 X 5 = 90
18 X 6 = 108
18 X 7 = 126
18 X 8 = 144
18 X 9 = 162
18 X 10 = 180
TABLE OF 19
19 X 1 = 19
19 X 2 = 38
19 X 3 = 57
19 X 4 = 76
19 X 5 = 95
19 X 6 = 114
19 X 7 = 133
19 X 8 = 152
19 X 9 = 171
19 X 10 = 190
TABLE OF 20
20 X 1 = 20
20 X 2 = 40
20 X 3 = 60
20 X 4 = 80
20 X 5 = 100
20 X 6 = 120
20 X 7 = 140
20 X 8 = 160
20 X 9 = 180
20 X 10 = 200
TABLE OF 21
21 X 1 = 21
21 X 2 = 42
21 X 3 = 63
21 X 4 = 84
21 X 5 = 105
21 X 6 = 126
21 X 7 = 147
21 X 8 = 168
21 X 9 = 189
21 X 10 = 210
TABLE OF 22
22 X 1 = 22
22 X 2 = 44
22 X 3 = 66
22 X 4 = 88
22 X 5 = 110
22 X 6 = 132
22 X 7 = 154
22 X 8 = 176
22 X 9 = 198
22 X 10 = 220
TABLE OF 23
23 X 1 = 23
23 X 2 = 46
23 X 3 = 69
23 X 4 = 92
23 X 5 = 115
23 X 6 = 138
23 X 7 = 161
23 X 8 = 184
23 X 9 = 207
23 X 10 = 230
TABLE OF 24
24 X 1 = 24
24 X 2 = 48
24 X 3 = 72
24 X 4 = 96
24 X 5 = 120
24 X 6 = 144
24 X 7 = 168
24 X 8 = 192
24 X 9 = 216
24 X 10 = 240
TABLE OF 25
25 X 1 = 25
25 X 2 = 50
25 X 3 = 75
25 X 4 = 100
25 X 5 = 125
25 X 6 = 150
25 X 7 = 175
25 X 8 = 200
25 X 9 = 225
25 X 10 = 250
TABLE OF 26
26 X 1 = 26
26 X 2 = 52
26 X 3 = 78
26 X 4 = 104
26 X 5 = 130
26 X 6 = 156
26 X 7 = 182
26 X 8 = 208
26 X 9 = 234
26 X 10 = 260
TABLE OF 27
27 X 1 = 27
27 X 2 = 54
27 X 3 = 81
27 X 4 = 108
27 X 5 = 135
27 X 6 = 162
27 X 7 = 189
27 X 8 = 216
27 X 9 = 243
27 X 10 = 270
TABLE OF 28
28 X 1 = 28
28 X 2 = 56
28 X 3 = 84
28 X 4 = 112
28 X 5 = 140
28 X 6 = 168
28 X 7 = 196
28 X 8 = 224
28 X 9 = 252
28 X 10 = 280
TABLE OF 29
29 X 1 = 29
29 X 2 = 58
29 X 3 = 87
29 X 4 = 116
29 X 5 = 145
29 X 6 = 174
29 X 7 = 203
29 X 8 = 232
29 X 9 = 261
29 X 10 = 290
TABLE OF 30
30 X 1 = 30
30 X 2 = 60
30 X 3 = 90
30 X 4 = 120
30 X 5 = 150
30 X 6 = 180
30 X 7 = 210
30 X 8 = 240
30 X 9 = 270
30 X 10 = 300
TABLE OF 31
31 X 1 = 31
31 X 2 = 62
31 X 3 = 93
31 X 4 = 124
31 X 5 = 155
31 X 6 = 186
31 X 7 = 217
31 X 8 = 248
31 X 9 = 279
31 X 10 = 310
TABLE OF 32
32 X 1 = 32
32 X 2 = 64
32 X 3 = 96
32 X 4 = 128
32 X 5 = 160
32 X 6 = 192
32 X 7 = 224
32 X 8 = 256
32 X 9 = 288
32 X 10 = 320
TABLE OF 33
33 X 1 = 33
33 X 2 = 66
33 X 3 = 99
33 X 4 = 132
33 X 5 = 165
33 X 6 = 198
33 X 7 = 231
33 X 8 = 264
33 X 9 = 297
33 X 10 = 330
TABLE OF 34
34 X 1 = 34
34 X 2 = 68
34 X 3 = 102
34 X 4 = 136
34 X 5 = 170
34 X 6 = 204
34 X 7 = 238
34 X 8 = 272
34 X 9 = 306
34 X 10 = 340
TABLE OF 35
35 X 1 = 35
35 X 2 = 70
35 X 3 = 105
35 X 4 = 140
35 X 5 = 175
35 X 6 = 210
35 X 7 = 245
35 X 8 = 280
35 X 9 = 315
35 X 10 = 350
TABLE OF 36
36 X 1 = 36
36 X 2 = 72
36 X 3 = 108
36 X 4 = 144
36 X 5 = 180
36 X 6 = 216
36 X 7 = 252
36 X 8 = 288
36 X 9 = 324
36 X 10 = 360
TABLE OF 37
37 X 1 = 37
37 X 2 = 74
37 X 3 = 111
37 X 4 = 148
37 X 5 = 185
37 X 6 = 222
37 X 7 = 259
37 X 8 = 296
37 X 9 = 333
37 X 10 = 370
TABLE OF 38
38 X 1 = 38
38 X 2 = 76
38 X 3 = 114
38 X 4 = 152
38 X 5 = 190
38 X 6 = 228
38 X 7 = 266
38 X 8 = 304
38 X 9 = 342
38 X 10 = 380
TABLE OF 39
39 X 1 = 39
39 X 2 = 78
39 X 3 = 117
39 X 4 = 156
39 X 5 = 195
39 X 6 = 234
39 X 7 = 273
39 X 8 = 312
39 X 9 = 351
39 X 10 = 390
TABLE OF 40
40 X 1 = 40
40 X 2 = 80
40 X 3 = 120
40 X 4 = 160
40 X 5 = 200
40 X 6 = 240
40 X 7 = 280
40 X 8 = 320
40 X 9 = 360
40 X 10 = 400
TABLE OF 41
41 X 1 = 41
41 X 2 = 82
41 X 3 = 123
41 X 4 = 164
41 X 5 = 205
41 X 6 = 246
41 X 7 = 287
41 X 8 = 328
41 X 9 = 369
41 X 10 = 410
TABLE OF 42
42 X 1 = 42
42 X 2 = 84
42 X 3 = 126
42 X 4 = 168
42 X 5 = 210
42 X 6 = 252
42 X 7 = 294
42 X 8 = 336
42 X 9 = 378
42 X 10 = 420
TABLE OF 43
43 X 1 = 43
43 X 2 = 86
43 X 3 = 129
43 X 4 = 172
43 X 5 = 215
43 X 6 = 258
43 X 7 = 301
43 X 8 = 344
43 X 9 = 387
43 X 10 = 430
TABLE OF 44
44 X 1 = 44
44 X 2 = 88
44 X 3 = 132
44 X 4 = 176
44 X 5 = 220
44 X 6 = 264
44 X 7 = 308
44 X 8 = 352
44 X 9 = 396
44 X 10 = 440
TABLE OF 45
45 X 1 = 45
45 X 2 = 90
45 X 3 = 135
45 X 4 = 180
45 X 5 = 225
45 X 6 = 270
45 X 7 = 315
45 X 8 = 360
45 X 9 = 405
45 X 10 = 450
TABLE OF 46
46 X 1 = 46
46 X 2 = 92
46 X 3 = 138
46 X 4 = 184
46 X 5 = 230
46 X 6 = 276
46 X 7 = 322
46 X 8 = 368
46 X 9 = 414
46 X 10 = 460
TABLE OF 47
47 X 1 = 47
47 X 2 = 94
47 X 3 = 141
47 X 4 = 188
47 X 5 = 235
47 X 6 = 282
47 X 7 = 329
47 X 8 = 376
47 X 9 = 423
47 X 10 = 470
TABLE OF 48
48 X 1 = 48
48 X 2 = 96
48 X 3 = 144
48 X 4 = 192
48 X 5 = 240
48 X 6 = 288
48 X 7 = 336
48 X 8 = 384
48 X 9 = 432
48 X 10 = 480
TABLE OF 49
49 X 1 = 49
49 X 2 = 98
49 X 3 = 147
49 X 4 = 196
49 X 5 = 245
49 X 6 = 294
49 X 7 = 343
49 X 8 = 392
49 X 9 = 441
49 X 10 = 490
TABLE OF 50
50 X 1 = 50
50 X 2 = 100
50 X 3 = 150
50 X 4 = 200
50 X 5 = 250
50 X 6 = 300
50 X 7 = 350
50 X 8 = 400
50 X 9 = 450
50 X 10 = 500
No comments:
Post a Comment